
| Ofotbanen | 2007 | Passenger Transport |
| Ministry of Transport | 2006 | Dutch Statutory Body |
| Finnish Railway Inspectorate | 2006 | Statutory Body |
| Banedanmark | 2006 | Danish Infrastructure Company |
| Bluewater | 2006 | |
| Arlanda Express | 2005 | High-speed airport line Arlanda |
| OSM Ship Management AS | 2004 | Marine Service Provider |
| Prorail | 2004 | Dutch Infrastructure Company |
| Finnish Rail Administration | 2004 | Finnish Infrastructure Company |
| Euromaint AB | 2003 | Rolling Stock Maintenance Company |
| Transocean AS | 2003 | |
| RailCombi AS | 2002 | Swedish Freight Transport |
| Norwegian Railway Inspectorate | 2002 | Statutory body |
| REFER | 2002 | Portuguese Infrastructure Company |
| GreenCargo | 2001 | Swedish Freight Transporter |
| Banverket | 2001 | Swedish Infrastructure Company |
| Cargonet | 2000 | Norwegian Freight Transporter |
| Flytoget AS | 1999 | High-speed airport line Oslo |
| Danish state Railway | 1999 | |
| Irish Rail CE | 1999 | |
| Oslo Underground | 1998 | Light rail, buses and tube |
| SJ AB | 1998 | Swedish Passenger Transport |
| Portuguese Rail | 1998 | Passenger and freight Transport |
| Simon Møkster Shipping | 1998 | Shipping |
| Tzudi Eitzen | 1998 | Freight |
| Jernbaneverket | 1997 | Norwegian Infrastructure Company |
| Norwegian State Railways | 1994 | Passenger Transport |
Synergi Solutions AS P.O. Box: 222, N-4066 Stavanger, Norway Phone: +47 51 44 22 00 Fax: +47 51 44 22 99 Email: post@synergi.com Privacy policy